Ein rundum gelungener Fußballtag mit Nachwuchsteams aus der Region: Am Vormittag des 10. Januars standen die E-Junioren auf dem Parkett, am Nachmittag folgte die spannende Endrunde der F-Junioren. In beiden Wettbewerben überzeugten die Kinder mit Einsatz, Fairness und großer Spielfreude.
Herzlichen Glückwunsch an alle teilnehmenden Mannschaften und zu dieser Leistung!


Abschlusstabelle der E-Junioren
| 1. Platz | SG Einheit Crivitz II | 13 Punkte |
| 2. Platz | TSV Empor Zarrentin II | 10 Punkte |
| 3. Platz | SC Parchim | 8 Punkte |
| 4. Platz | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 7 Punkte |
| 5. Platz | SV Borussia Bresegard-Moraas U11 | 3 Punkte |
| 6. Platz | TSV Goldberg | 1 Punkt |
Abschlusstabelle der F-Junioren
| 1. Platz | TSV Empor Zarrentin U9 | 13 Punkte |
| 2. Platz | SG Einheit Crivitz | 7 Punkte |
| 3. Platz | SG Rastow / Goldenstädt | 7 Punkte |
| 4. Platz | Lübzer SV | 6 Punkte |
| 5. Platz | SV Plate U9 | 4 Punkte |
| 6. Platz | odenwalder SV | 3 Punkte |




